| Model/Typ |
Popis |
Cena |
po slevě |
popl. |
| CHLADNIČKY A KOMBINACE |
(MOC vč. DPH) |
|
![[R]](images/recyklace.gif) |
| KG33VVW30 | 176 cm, chlad. 194l, mraz. 94l, 219 kWh/365 dní, LED-displej, A++, bílá | 14 990 | - | 217 |
| KG33VVL30 | 176 cm, chlad. 194l, mraz. 94l, 219 kWh/365 dní, LED-displej, A++, inoxLook | 15 990 | - | 217 |
| KG36VVW30S | 186 cm, chlad. 215l, mraz. 94l, 227 kWh/365 dní, LED-displej, A++, bílá | 15 990 | - | 217 |
| KG36VVL30 | 186 cm, chlad. 215l, mraz. 94l, 227 kWh/365 dní, LED-displej, A++, inoxLook | 16 990 | - | 217 |
| KG39VVW30 | 201 cm, chlad. 250l, mraz. 94l, 238 kWh/365 dní, LED-displej, A++, bílá | 16 990 | - | 217 |
| KG39VVL30 | 201 cm, chlad. 250l, mraz. 94l, 238 kWh/365 dní, LED-displej, A++, inoxLook | 17 990 | - | 217 |
| KG36EAW30 | 186 cm, chlad. 215l, mraz. 92l, 223 kWh/365 dní, LED-displej (2 chladící okruhy), A++, bílá | 18 990 | - | 217 |
| KG36EAL40 | 186 cm, chlad. 211l, mraz. 92l,150 kWh/365 dní, LED-displej (2 chladící okruhy), A+++, inoxLook | 22 990 | - | 217 |
| KG39EAW40 | 201 cm, chlad. 247l, mraz. 92l,157 kWh/365 dní, LED-displej (2 chladící okruhy), A+++, bílá | 22 990 | - | 217 |
| KG39EAL40 | 201 cm, chlad. 247l, mraz. 92l,157 kWh/365 dní, LED-displej (2 chladící okruhy), A+++, inoxLook | 24 990 | - | 217 |
| KG49EAI40 | 70 cm/201 cm, chlad.296l, mraz. 112l, 176 kWH/365 dní, LED-displej (2 chladící okruhy), A+++, nerez | 30 990 | - | 217 |
| KG39NVI20 | 200 cm, noFrost, chlad. 221l, mraz.94l, 323 kWh/365 dní, LED-displej (2 chladící okruhy), A+, nerez | 22 990 | - | 217 |
| KG39NAI32 | 200 cm, noFrost, chlad. 219l, mraz. 94l,260 kWh/365 dní, LED-displej (2 chladící okruhy), A++, nerez | 39 990 | - | 217 |
| KG49NAI22 | 70cm/200 cm, noFrost, chlad. 307l, mraz. 82l, 345 kWh/365 dní, LED-displej (2 chladící okruhy), A+, nerez | 41 990 | - | 217 |
| KG39FSB20 | 200 cm, vitaFresh, noFrost, chlad. 241l, mraz. 68l, 334kWh/365dní, LED-displej (2 chladící okruhy), A+, černá | 39 990 | - | 217 |
| KG39FPI23 | 200 cm, vitaFresh, noFrost, chlad. 241l, mraz. 68l, 334kWh/365dní, LED-displej (2 chladící okruhy), A+, nerez | 39 990 | - | 217 |
| KD29VVL30 | 161 cm, chlad. 194l, mraz. 70l, 205 kWh/365 dní, LED-displej, A++, inoxLook | 14 490 | - | 217 |
| KD33VVW30 | 176 cm, chlad. 230l, mraz. 70l, 216 kWh/365 dní, LED-displej, A++, bílá | 14 490 | - | 217 |
| Model/Typ |
Popis |
Cena |
po slevě |
popl. |
| MONOKLIMATICKÉ MRAZNIČKY A CHLADNIČKY |
(MOC vč. DPH) |
|
![[R]](images/recyklace.gif) |
| GS26VV23 | 156 cm, mraz. 199l, 260 kWh/365 dní, LED-displej, A+, bílá | 15 490 | - | 217 |
| GS30DN11 | 171 cm, mraz. 223l, 275 kWh/365 dní, A+, bílá | 15 490 | - | 217 |
| GS29NVW30 | 161 cm, noFrost mraz. 195l, 211 kWh/365 dní, LED-displej, A++, bílá | 16 990 | - | 217 |
| GS33NVW30 | 176 cm, noFrost mraz. 220l, 225 kWh/365 dní, LED-displej, A++, bílá | 17 990 | - | 217 |
| KS30RV11 | 156 cm, chlad. 287 l, 142 kWh/365 dní, LED-displej, A+, bílá | 15 490 | - | 217 |
| KS29VVW30 | 161 cm, chlad. 290l, 107 kWh/365 dní, LED-displej, A++, bílá | 14 990 | - | 217 |
| KS33VVW30 | 161 cm, chlad.324l, 110 kWh/365 dní, LED-displej, A++, bílá | 15 990 | - | 217 |
| Model/Typ |
Popis |
Cena |
po slevě |
popl. |
| AMERICKÁ KOMBINACE SIDE BY SIDE |
(MOC vč. DPH) |
|
![[R]](images/recyklace.gif) |
| KA58NA75 | 180 cm, noFrost, chlad. 356l, mraz. 161l, 460kWh/365 dní, LCD-displej, A+, nerez | 43 990 | - | 217 |
| KA58NA45 | 180 cm, noFrost, chlad. 356l, mraz. 161l, 460kWh/365 dní, LCD-displej, A+, inoxLook | 42 990 | - | 217 |
| Model/Typ |
Popis |
Cena |
po slevě |
popl. |
| MYČKY |
(MOC vč. DPH) |
|
![[R]](images/recyklace.gif) |
| Model/Typ |
Popis |
Cena |
po slevě |
popl. |
| speedMatic myčky nádobí, 60 cm |
(MOC vč. DPH) |
|
![[R]](images/recyklace.gif) |
| SN26U893EU | 3+3 AUTO, 7l/0,71 kWh - 13 souprav, příbor. Zásuvka varioPlus, rackMatic, systém sušení Zeolith®, textový displej v češtině, nerez, A+++A | 34 990 | - | 66 |
| SN26M896EU | 5+1 AUTO, 6,5/0,92 kWh - 13 souprav, příbor. zásuvka, rackMatic, displej, nerez, A++A | 20 990 | - | 66 |
| SN26M296EU | 5+1 AUTO, 6,5/0,92 kWh - 13 souprav, příbor. zásuvka, rackMatic ,displej, bílá, A++A | 19 990 | - | 66 |
| SN25M883EU | 4+1 AUTO, 10l/0,93 kWh - 14 souprav, příbor. zásuvka, rackMatic, displej, nerez, A++A | 16 990 | - | 66 |
| SN25M289EU | 4+1 AUTO, 10l/ 0,93 kWh - 14 souprav, příbor. zásuvka, rackMatic, displej, bílá, A++A | 15 990 | - | 66 |
| SN25M237EU | 4+1 AUTO, 10l/0,92 kWh - 13 souprav, rackMatic, displej, bílá, A++A | 12 990 | - | 66 |
| Model/Typ |
Popis |
Cena |
po slevě |
popl. |
| speedMatic kompaktní myčka nádobí, objem: 6 souprav |
(MOC vč. DPH) |
|
![[R]](images/recyklace.gif) |
| SK25E201EU | 5 programů, 5 teplot, 7 l/ 0,63 kWh, bílá, A+B | 11 990 | - | 66 |
| Model/Typ |
Popis |
Cena |
po slevě |
popl. |
| speedMatic myčky nádobí 45 cm |
(MOC vč. DPH) |
|
![[R]](images/recyklace.gif) |
| SR26T891EU | 3+3 AUTO, 9l/0,75 kWh - 10 souprav, příbor. zásuvka, rackMatic, displej, nerez, A++A | 17 990 | - | 66 |
| SR25M832EU | 4+1 AUTO, 8l/0,78 kWh - 9 souprav, rackMatic, displej, nerez, A+A | 15 490 | - | 66 |
| SR25M233EU | 4+1 AUTO, 9l/0,78 kWh - 9 souprav, rackMatic, displej, bílá, A+A | 14 490 | - | 66 |
| Model/Typ |
Popis |
Cena |
po slevě |
popl. |
| AUTOMATICKÉ PRAČKY |
(MOC vč. DPH) |
|
![[R]](images/recyklace.gif) |
| Model/Typ |
Popis |
Cena |
po slevě |
popl. |
| PŘEDNÍ PLNĚNÍ, hloubka: 59 cm |
(MOC vč. DPH) |
|
![[R]](images/recyklace.gif) |
| WM16Y890EU | iDos, 400-1600 ot., varioPerfect, obsah 8 kg, A+++, TFT-displej v češtině, antiStain systém, varioSoft buben, aquaStop | 34 990 | - | 66 |
| WM16S890EU | iDos, 400-1600 ot., varioPerfect, obsah 8 kg, A+++, LCD-displej v češtině, antiStain systém, varioSoft buben, aquaStop | 29 990 | - | 66 |
| WM14Q440BY | 400-1400 ot., varioPerfect, obsah 7 kg, A+++, displej, aquaStop | 17 990 | - | 66 |
| WM12Q460BY | 400-1200 ot., varioPerfect, obsah 7 kg, A+++ , displej | 15 990 | - | 66 |
| Model/Typ |
Popis |
Cena |
po slevě |
popl. |
| PŘEDNÍ PLNĚNÍ, hloubka: 47 cm |
(MOC vč. DPH) |
|
![[R]](images/recyklace.gif) |
| WS12M461BY | 400-1200 ot., obsah 6 kg, A+, displej, varioSoft buben | 15 990 | - | 66 |
| Model/Typ |
Popis |
Cena |
po slevě |
popl. |
| PŘEDNÍ PLNĚNÍ, hloubka: 45 cm |
(MOC vč. DPH) |
|
![[R]](images/recyklace.gif) |
| WS10O260BY | 400-1000 ot., varioPerfect, obsah 6 kg, A+, displej, varioSoft buben | 15 990 | - | 66 |
| WS12X462BY | 400-1200 ot., obsah 4,5 kg, A, displej | 14 990 | - | 66 |
| WS10X261BY | 400-1000 ot., varioPerfect, obsah 4,5 kg, A, displej | 13 990 | - | 66 |
| Model/Typ |
Popis |
Cena |
po slevě |
popl. |
| KONDENZAČNÍ SUŠIČKY |
(MOC vč. DPH) |
|
![[R]](images/recyklace.gif) |
| WT46E305BY | kondenzační sušička, DUO-Tronic, obsah 7 kg, B, medium LCD-displej, koš na vlnu/obuv | 17 990 | - | 66 |
| WT46S515BY | parní kondenzační sušička, DUO-Tronic, obsah 8 kg, B, LCD-displej | 22 990 | - | 66 |
| WT44W360BY | kon.sušička s tepelným čerpadlem, DUO-Tronic, obsah 7 kg, A-40%, medium LCD-displej | 24 990 | - | 66 |
| WT46W563BY | kon.sušička s tepelným čerpadlem, DUO-Tronic, obsah 7 kg, A-50%, LCD-displej | 29 990 | - | 66 |
| WT48Y780EU | kon.sušička s tepelným čerpadlem, DUO-Tronic, obsah 8 kg, A-60%, textový TFT-displej | 34 990 | - | 66 |
| Model/Typ |
Popis |
Cena |
po slevě |
popl. |
| MIKROVLNNÁ TROUBA |
(MOC vč. DPH) |
|
![[R]](images/recyklace.gif) |
| HF15G541 | 800W mikrovlny, gril (1000 W),objem 17l, otočný talíř-průměr 24,5cm, váhová AUTOmatika, nerez | 3 990 | - | 12 |
|